| Saal für Festlichkeiten | |
| 4 | | AULA | | Saalaufsicht | |
| 6 | | ORDNER | | Saalbau | |
| 4 | | OPER | | 5 | | GADEN, HALLE, ODEON | | 6 | | KIRCHE | | 7 | | THEATER | | 9 | | EISPALAST, FESTHALLE | | 10 | | MESSEHALLE | | 11 | | KONZERTHAUS | | 13 | | KONGRESSHALLE | | Saalbau für Konzerte | |
| 12 | | PHILHARMONIE | | Saalbau in Berlin | |
| 11 | | SPORTPALAST | | Saale-Zufluss | |
| 4 | | RODA | | 5 | | FUHNE, SALZE | | 6 | | LAUCHA, LEUTRA | | 7 | | LOMNITZ | | Saalezufluss | |
| 5 | | SALZE | | saarländische Stadt | |
| 4 | | BOUS | | 6 | | LEBACH, THOLEY, WADERN | | 7 | | BREBACH, HOMBURG, LOSHEIM | | 8 | | SAARBURG, SULZBACH | | 9 | | DUDWEILER, SAARLOUIS | | 11 | | BLIESKASTEL, PUETTLINGEN, VOELKLINGEN | | 12 | | SANKTINGBERT | | 13 | | SAARWELLINGEN | | 14 | | FRIEDRICHSTHAL | | saarländische Stadt an der Blies | |
| 9 | | OTTWEILER | | 11 | | NEUNKIRCHEN, SANKTWENDEL | | saarländische Stadt an der Prims | |
| 9 | | DILLINGEN | | saarländische Stadt an der Saar | |
| 6 | | MERZIG | | 8 | | METTLACH | | 12 | | SAARBRUECKEN | | saarländischer Ministerpräsident (Peter) | |
| 7 | | MUELLER | | Saat ausbringen | |
| 5 | | SAEEN | | Saatgut | |
| 4 | | KEIM, SAME | | 5 | | SAMEN | | 8 | | SAEMEREI | | Saatkorn | |
| 4 | | SAME | | Saatkrähe | |
| 5 | | RACKE | | Saatstreuer | |
| 5 | | SAEER | | Sabbat | |
| 7 | | RUHETAG, SAMSTAG | | 8 | | FEIERTAG | | 9 | | SONNABEND | | Saboteur | |
| 5 | | AGENT | | sabotieren | |
| 13 | | HINTERTREIBEN | | Sachbearbeiter | |
| 8 | | REFERENT | | Sachbearbeiter an Museen | |
| 6 | | KUSTOS | | Sachbereich | |
| 4 | | FACH | | 6 | | SEKTOR, SPARTE | | 9 | | DISZIPLIN |
|
|
| Sachbeschädigung | |
| 8 | | SABOTAGE | | Sachbestimmung | |
| 14 | | REALDEFINITION | | sachbezogen | |
| 8 | | OBJEKTIV | | 11 | | PRAGMATISCH | | sachbezogene Denkart | |
| 12 | | PRAGMATISMUS | | Sachbezogenheit | |
| 9 | | PRAGMATIK | | Sachbezüge als Teil des Einkommens | |
| 7 | | DEPUTAT | | Sachbuch | |
| 10 | | NONFICTION | | sachdienlich | |
| 12 | | ZWECKMAESSIG | | Sache | |
| 4 | | DING, FALL | | 5 | | THEMA | | 6 | | OBJEKT, SCHOSE | | 10 | | GEGENSTAND | | Sachen | |
| 4 | | ZEUG | | Sachgebiet | |
| 4 | | FACH | | 5 | | ZWEIG | | 6 | | SEKTOR | | 7 | | BRANCHE, REFERAT, RESSORT | | 8 | | DEZERNAT | | 9 | | ABTEILUNG | | Sachgebietsleiter | |
| 9 | | DEZERNENT | | Sachherrschaft | |
| 9 | | GEWAHRSAM | | Sachkenntnis | |
| 7 | | KNOWHOW | | Sachkenntnisse | |
| 7 | | REALIEN | | Sachkreis | |
| 6 | | GRUPPE | | sachkundig | |
| 9 | | KOMPETENT | | 11 | | PRAGMATISCH | | 13 | | FACHMAENNISCH | | Sachlage | |
| 9 | | SITUATION | | sachlich | |
| 4 | | REAL | | 5 | | KUEHL | | 7 | | KONKRET, NEUTRAL | | 8 | | MATERIAL, OBJEKTIV | | 9 | | NUECHTERN, PROSAISCH | | 10 | | DETACHIERT | | 11 | | PRAGMATISCH, REALISTISCH | | 13 | | UNPERSOENLICH | | sachlich genaue Wiedergabe einer Stadtansicht | |
| 6 | | VEDUTE | | sachlich handelnder Mensch | |
| 7 | | REALIST | | sachliche Anschauung | |
| 9 | | REALISMUS | | Sachlichkeit | |
| 9 | | REALISMUS | | 13 | | NUECHTERNHEIT, OBJEKTIVITAET | | Sachsenführer | |
| 9 | | WITTEKIND | | Sachsenfürst | |
| 6 | | GIBEKE | | Sachsenkaiser | |
| 6 | | OTTONE | | Sachsenkaisergeschlecht | |
| 7 | | OTTONEN |
|